本体イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KT-250 | KT-255 | KT-250U | KT-255U | KT-255F |
LCD表示 | なし | 小型LCD | なし | 小型LCD | 小型LCD |
測定項目 | 温度:-40〜80℃、湿度:5〜90% | ||||
温度記憶数 | 14,016 | 14,016 | 14,016 | 14,016 | 8,064 |
湿度記憶数 | 14,016 | 14,016 | 14,016 | 14,016 | 8,064 |
電池寿命 | 約3年 | 約3年 | 約3年 | 約3年 | 約3年 |
読取・設定 | 専用リーダー[KT-350] が別途必要 |
USBケーブル接続 | FeliCa (PaSoRi) |
||
その他機能 | - |
本体イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KT-150 | KT-155 | KT-150U | KT-155U | KT-155F |
LCD表示 | なし | 小型LCD | なし | 小型LCD | 小型LCD |
測定項目 | 温度:-40〜80℃ | ||||
温度記憶数 | 14,016 | 14,016 | 14,016 | 14,016 | 8,064 |
電池寿命 | 約3年 | 約3年 | 約3年 | 約3年 | 約3年 |
読取・設定 | 専用リーダー[KT-350] が別途必要 |
USBケーブル接続 | FeliCa (PaSoRi) |
||
その他機能 | IP67 | IP67 | IP54 | IP54 | IP67 |
本体イメージ | ![]() |
![]() |
- | - | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KT-160 (ミニタイプ) |
KT-165 (ミニタイプ) |
- | - | - |
LCD表示 | なし | 小型LCD | - | - | - |
測定項目 | 温度:-40〜80℃ | - | - | - | |
温度記憶数 | 30,080 | 30,080 | - | - | - |
電池寿命 | 約1年 | 約1年 | - | - | - |
読取・設定 | 専用リーダー[KT-350] が別途必要 |
- | - | - | |
その他機能 | IP67 | IP67 | - | - | - |
ウォッチロガーサポートソフト概略 | FeliCaタイプの設定読込方法概略 | ||
温湿度・温度データロガー(カードタイプ) | 衝撃・温湿度(温度)ロガー(スティックタイプ) |
表示金額は全て消費税8%を含みます【当ネットショップの金額は全て税込です】
【運送状況について】震災に伴い福島県の一部に配達できない地域があります。
双葉郡富岡町・大熊町・双葉町・浪江町の全域、双葉郡葛尾村葛尾字野行地区、相馬郡飯館村長泥地区、南相馬市小高区金谷地区
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ