更新: 2017-10-18
名称 [型式] | デジタルパックテスト・マルチSP[DPM-MTSP] |
---|---|
主な機能 | パックテスト等の発色試薬を使用する多項目水質測定機 |
測定波長 | 420〜680nm(使用推奨範囲:450〜670nm) |
波長正確さ | ±3nm |
波長分解能 | 15nm max.( バンド幅) |
測光レンジ | -1.500〜1.500Abs |
測光正確さ | ±5%Abs以内(0.5Abs, 1.0Abs) |
測定方法(光源) | 可視分光・吸光光度法(白色LED) |
測定項目と範囲 | 次の項目に記載(別途発色試薬が必要です) 参照:デジタルパックテスト・マルチSP測定項目及び試薬一覧 |
セル | 標準:専用カップ(1.5mL)、オプション:10mmセル(角型)・セミミクロセル |
本体寸法・重量 | 185(L)×205(W)×95(H) mm 約1.1kg |
電源 | ACアダプタ(100〜240V) または単3アルカリ乾電池6本 |
表示言語 | 日本語・英語 |
付属品 | デジタルパックテスト・マルチSP本体 1台、専用カップ 5個、丸セル瓶 1本、メモリカード 1個、USBケーブル 1本、ACアダプタ 1個、乾電池(単3) 6本 |
購入上のご注意 |
|
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 株式会社共立理化学研究所
測定項目 | 測定範囲 (mg/L) |
測定 時間 |
測定項目 | 測定範囲 (mg/L) |
測定 時間 |
|
アルミニウム* | 0.05 〜 0.4 | 5分 | アンモニウム | 0.2 〜 5 | 10分 | |
ひ素 * | 0.20 〜 3 | (30分) | アンモニウム態窒素 | 0.2 〜 4 | 10分 | |
ひ素(低濃度) * | 0.009 〜 0.2 | (12分) | アンモニウム(低濃度)* | 0.05 〜 2 | (30分) | |
ほう素(高濃度) | 5 〜 80 | 12分 | アンモニウム態窒素(低濃度)* | 0.05 〜 1.5 | (30分) | |
ほう素 | 0.5 〜 6 | 40分 | 亜硝酸(高濃度) | 3 〜 100 | 5分 | |
塩化物(高濃度) * | 20 〜 500 | 3分 | 亜硝酸態窒素(高濃度) | 1 〜 30 | 5分 | |
塩化物 * | 2 〜 50 | 3分 | 亜硝酸 | 0.02 〜 1 | 3分 | |
残留塩素(高濃度) | 2 〜 500 | 1分 | 亜硝酸態窒素 | 0.01 〜 0.3 | 3分 | |
残留塩素(遊離) | 0.05 〜 3 | 1分 | 硝酸(高濃度)(NO2 ≤ 1) | 200 〜 2000 | 5分 | |
総残留塩素 | 0.05 〜 3 | 2分 | 硝酸(高濃度)(NO2 ≤ 10)* | 200 〜 2000 | (10分) | |
二酸化塩素 | 0.2 〜 6 | 1分 | 硝酸態窒素(高濃度) (NO2-N ≤ 0.3) |
45 〜 450 | 5分 | |
亜塩素酸ナトリウム | 2 〜 500 | 1分 | 硝酸態窒素(高濃度) (NO2-N ≤ 3) * |
45 〜 450 | (10分) | |
亜塩素酸ナトリウム(低濃度) | 0.1 〜 2 | 1分 | 硝酸(NO2 = 0) | 1 〜 25 | 5分 | |
遊離シアン | 0.01 〜 0.1 | 10分 | 硝酸(NO2 ≤ 0.2) | 1 〜 25 | (8分) | |
全シアン* | 0.1 〜 3 | (18分) | 硝酸(NO2 ≤ 5) * | 1 〜 25 | (10分) | |
全シアン(低濃度)* | 0.005 〜 0.15 | (40分) | 硝酸態窒素(NO2-N = 0) | 0.2 〜 5.8 | 5分 | |
COD* | 2 〜 10 | 10分 | 硝酸態窒素(NO2-N ≤ 0.06) | 0.2 〜 5.8 | (8分) | |
色度 | 50 〜 1000度 | - | 硝酸態窒素(NO2-N ≤ 1.5)* | 0.2 〜 5.8 | (10分) | |
6価クロム | 0.05 〜 1.5 | 2分 | 油分-鉱物油 * | 5 〜 60 | (15分) | |
6価クロム(低濃度) | 0.003 〜 0.1 | (10分) | 油分-植物油 * | 5 〜 60 | (15分) | |
全クロム * | 0.05 〜 1.5 | (12分) | 土壌油分 * | 400〜5000mg/kg | (10分) | |
銅 | 0.1 〜 5 | 1分 | 鉛-SPK * | 0.03 〜 0.5 | (12分) | |
銅(排水) | 0.5 〜 5 | 3分 | フェノール | 0.2 〜 5 | 8分 | |
陰イオン界面活性剤 | 0.05 〜 1.2 | 3分 | りん酸(高濃度) | 2 〜 50 | 3分 | |
ふっ素(遊離) | 0.4 〜 1.5 | 15分 | りん酸態りん(高濃度) | 0.7 〜 15 | 3分 | |
鉄 | 0.1 〜 5 | 3分 | りん酸 | 0.1〜5 | 3分 | |
鉄(低濃度) | 0.05 〜 2 | 3分 | りん酸態りん | 0.03 〜 1.5 | 3分 | |
2価鉄 | 0.1 〜 5 | 3分 | りん酸(低濃度) | 0.1 〜 3 | 5分 | |
2価鉄(低濃度) | 0.05 〜 2 | 3分 | りん酸態りん(低濃度) | 0.03 〜 1 | 5分 | |
3価鉄 | 1 〜 50 | 1分 | 硫化物(硫化水素) | 0.05 〜 0.8 | 3分 | |
ホルムアルデヒド | 0.2 〜 1 | 5分 | シリカ | 3 〜 60 | (8.5分) | |
グルコース | 0.5 〜 20 | 12分 | シリカ(低濃度) | 0.3 〜 7 | (8.5分) | |
過酸化水素(高濃度) | 1 〜 200 | 1分 | 硫酸 * | 5 〜 100 | 3分 | |
過酸化水素 | 0.1 〜 2.5 | 2分 | 全硬度 | 10 〜 150 | 1分 | |
ヒドラジン | 0.03 〜 1 | 20分 | 全窒素 TN-2 * | 0.5 〜 7 | (60分) | |
過マンガン酸カリウム消費量* | 2 〜 10 | 10分 | 全りん TP-2 * | 0.1 〜 2 | (60分) | |
Mアルカリ度 | 20 〜 80 | 2分 | 濁度 | 10 〜 400度 | 0分 | |
マンガン | 0.5 〜 20 | 3分 | 濁度 | 10 〜 100度 | 0分 | |
モリブデン | 5 〜 150 | 2分 | 亜鉛(低濃度) | 0.0 〜 0.4 | 6分 | |
ニッケル(DPM) | 0.3 〜 10 | 2分 | - | - | - |
*通常のパックテスト以外の発色試薬または道具等を使用致します
こちらのページにて測定項目と使用する発色試薬をご確認下さい。
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 株式会社共立理化学研究所
型式 | 品名 名称 | 希望価格 (消費税込) |
販売価格 (消費税込) |
|
---|---|---|---|---|
DPM-MTSP | デジタルパックテスト・マルチSP | \265,680 | \239,112 | |
水質測定を行うには発色剤を別途お買い求めください > [DPM-MTSP]測定項目及び発色試薬 | ||||
送料:サービス | 出荷目安*:5〜15日 | ご購入は買物カゴで > | ||
[出荷目安*]は発送までの予想日数です。諸事情によりこの限りでない場合事前にご相談申し上げます。 |
*上記価格は消費税8%込みへ変更済です*
表示金額は全て消費税8%を含みます【当ネットショップの金額は全て税込です】
【運送状況について】震災に伴い福島県の一部に配達できない地域があります。
双葉郡富岡町・大熊町・双葉町・浪江町の全域、双葉郡葛尾村葛尾字野行地区、相馬郡飯館村長泥地区、南相馬市小高区金谷地区
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ