|
MASTER-ラーメンα |
MASTER-ラーメンα目盛拡大 |
|
MASTER-ラーメンM |
MASTER-ラーメンM目盛拡大 |
| 名称 型式 | MASTER-ラーメンα 2651 | MASTER-ラーメンM 2653 |
|---|---|---|
| 測定範囲 | スープ濃度:0〜33.0%、 かんすいボーメ度:0.0〜10.0 | |
| 自動温度補正 | ● | なし |
| 最小目盛 | スープ濃度:0.2%、 かんすいボーメ度:0.5 | |
| 測定精度 | スープ濃度:±0.2% かんすいボーメ度:±0.5 |
(温度補正が無いので測定環境による) |
| 寸法・重量 | 3.3×3.3× 20.4cm, 100g | |
| 防水保護等級 | JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く) |
なし |
| その他 | 酸や塩水に強い樹脂モデル | |
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 株式会社アタゴ
| 型式 | 品名 名称 | 希望価格 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2651 | ラーメンスープ濃度計 MASTER-ラーメンα | \21,000 | \19,320 | |
| 発送:3〜10日 | 送料:Sサイズ | ご購入は買物カゴで > | ||
| 2653 | ラーメンスープ濃度計 MASTER-ラーメンM | \13,125 | \12,075 | |
| 発送:3〜10日 | 送料:Sサイズ | ご購入は買物カゴで > | ||
| ポケットラーメンスープ濃度計 PAL-96S | 手持屈折濃度計 Top |
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ