![]() |
特徴
※ご注意:クリモマスター風速計は測定器本体と測定プローブは別売となっています。選択するプローブにより、特性が違いますのでお客様のご用途に応じご選択下さい。 |
商品画像または型式のクリックで販売ページへリンクしています
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
型式 | 6501-00 | 6501-A0 | 6501-B0 | 6501-C0 |
風速測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
風温測定 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 |
湿度測定 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 |
圧力測定 | ×なし | ×なし | ○あり | ○あり |
アナログ出力 | ×なし | ○あり | ×なし | ○あり |
デジタル出力 | USB(プリンター出力時RS232C自動切換) | |||
注釈 |
|
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 日本カノマックス株式会社
商品画像または型式のクリックで販売ページへリンクしています
プローブ先端 イメージ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
型式 | 6531-21 | 6541-21 | 6561-21 | 6542-21 |
指向特性 | 指向性 | 指向性 | 指向性 | 水平無指向性 |
風速測定範囲 | 0.01〜30.0m/s | 0.01〜30.0m/s | 0.01〜50.0m/s | 0.01〜30.0m/s |
風温測定範囲 | -20.0〜70.0℃ | |||
湿度測定範囲 | 2.0〜98.0%RH | ×なし | ×なし | ×なし |
圧力測定 | 風速計本体[6501-B0][6501-C0]をご使用の場合のみ測定可能 | |||
ご注意 | 風速計本体(計測部)は別売となります[6501-x0]の4機種よりご選択下さい |
商品画像または型式のクリックで販売ページへリンクしています
プローブ先端 イメージ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
型式 | 6551-21 | 6552-21 | 6533-21 | 6543-21 |
指向特性 | 無指向性 | 無指向性 | 無指向性 | 無指向性 |
風速測定範囲 | 0.00〜30.0m/s | 0.00〜30.0m/s | 0.01〜5.00m/s | 0.01〜5.00m/s |
風温測定範囲 | ×なし | ×なし | -20.0〜70.0℃ | |
湿度測定範囲 | ×なし | ×なし | 2.0〜98.0%RH | ×なし |
圧力測定 | 風速計本体[6501-B0][6501-C0]をご使用の場合のみ測定可能 | |||
ご注意 | 風速計本体(計測部)は別売となります[6501-x0]の4機種よりご選択下さい |
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 日本カノマックス株式会社
表示価格は全て消費税を含みません【当ネットショップの金額は2019/08/30より税抜表示です】
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ