※ 販売再開:数量限定ですので予告なく特別価格での販売が終了となる場合がございます。
クリモマスター本体[6501-00]![]() |
[6501-00]本体特長カノマックス流体計測技術の粋を極めた携帯型風速計の ”最高峰 ”クリモマスター。 <測定項目等>
|
[6531-21] |
クリモマスター用プローブ[6531-21]![]() |
||
[6531-21]プローブ特長風速・温度・湿度を同時計測。空調機器の吹出口、吸込口等、風向がわかっている場所の測定に適しています。 <仕様概略>
|
名称・型式 | クリモマスター風速計計測部本体・[6501-00] | |
---|---|---|
機能 | 測定プローブ(別売)を用た風速・風温*・湿度*の測定 * 風温、湿度測定は接続プローブによる |
|
測定 機能 |
風速 | ○:ご使用になるプローブにより測定範囲などが異なります |
風温 | ○:プローブ[6531-21][6541-21][6542-21][6561-21][6533-21][6543-21] (上記以外のプローブでは測定できません) |
|
湿度 | ○:プローブ[6531-21][6533-21] 2種類のみ湿度測定可能 | |
測定機能 | 測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1〜999秒、測定回数:1〜999回、最大メモリー20,000データ)、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸形形状選択、サイズ:1辺または直径1〜999mm及び0.1〜999.9inch) | |
測定単位変更 | 風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、 温度:℃・゜F(華氏)、圧力:Pa・kPa |
|
デジタル出力 | USB(オプションプリンター接続時RS232C自動切換) (ボーレート:4800・9600・19200・38400)、PC用計測ソフトウエアは別売 |
|
電源 | 単三マンガン電池×6本(アルカリ乾電池、充電式[Ni-Cd][Ni-MH]何れも可) 別売ACアダプター使用可能 |
|
電池寿命 | 約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において) | |
動作環境 | 5〜40℃(結露なきこと) | |
保存温度範囲 | -10〜50℃(結露なきこと) | |
重量 | 260g(乾電池を含まない) | |
付属品 | 単三形マンガン電池×6本、プローブケーブル(2000mm)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個、取り扱い説明書×1冊 | |
別売品 | 測定プローブ、肩掛けケース、ACアダプター、延長棒、プローブケーブル(2、5、10、20m)、プリンター、プリンターケーブル、計測ソフトウエア | |
購入上のご注意 |
|
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 日本カノマックス株式会社
型式 | クリモマスター風速計用プローブ・[6531-21] | |
---|---|---|
機能 | クリモマスター風速計本体[6501-00]へ接続し、風速・風温・湿度を測定 | |
測定対象 | 清浄な空気流 | |
指向性 | 指向性 | |
測定範囲 | 風速 | 0.01〜30.0m/s |
風温 | -20.0〜70.0℃ | |
湿度 | 2.0〜98%RH | |
測定精度 | 風速 | ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方 |
風温 | ±0.5℃ | |
湿度 | 2〜80%RH:±2.0%RH、80〜98%RH:±3.0%RH | |
表示分解能 | 風速 | 0〜9.99m/s:0.01m/s、10〜30m/s:0.1m/s |
風温 | 0.1℃ | |
湿度 | 0.1%RH | |
応答性 | 風速 | 約1秒 |
風温 | 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) | |
湿度 | 約15秒 | |
動作環境 | -20〜70℃、結露なきこと | |
温度補償制度(風速) | 5〜60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方 | |
付属品 | 試験成績書 | |
購入上のご注意 |
|
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 日本カノマックス株式会社
☆ 台数限定特価販売中 ☆ 予定第数終了次第通常価格へ戻ります
型式 | 品名 名称 | 希望価格 (税抜) |
販売価格 (税抜) |
|
---|---|---|---|---|
6501-6531 | クリモマスター[6501-00]プローブ[6531-21]セット | \198,000 | \168,300 | |
こちらの商品は本体[6501-00]プローブ[6531-21]セットでの数量限定特別販売価格です。 | ||||
送料:サービス | 出荷目安*:10日程 | ご購入は買物カゴで > | ||
[出荷目安*]は発送までの予想日数です。諸事情によりこの限りでない場合事前にご相談申し上げます。 |
*上記価格は消費税を含まない価格です(2019/09/02より税込表示より税抜へ変更しました)*
クリモマスター計測部本体[6501-00] | クリモマスター風速計用プローブ[6531-21] |
表示価格は全て消費税を含みません【当ネットショップの金額は2019/08/30より税抜表示です】
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ