写真はRT-14(旧)型 形状に変更無し
名称・型式 | サーモレコーダー [RT-14WB] |
---|---|
基本機能 | 2ch温度データロガー (外付けセンサーにて一定間隔で温度を記録、PCへデータ収集) |
センサ(外付け) | サーミスタ/付属センサ:[RTH-1010] |
測定チャンネル | 温度 2ch |
測定範囲 | -40〜110℃ / 付属センサ[RTH-1010] (別売オプションフッ素樹脂被覆タイプ[RTH-1110]使用:-60〜155℃) |
測定精度 | 平均±0.3℃ [-20〜80℃ ] 平均±0.5℃ [-40〜-20 / 80〜110℃ ] |
測定分解能 | 0.1℃ |
応答性 | 熱時定数: 約75秒 90%応答: 約190秒 |
データ記録容量 | 8,000個 x 2ch |
記録間隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) |
記録モード | エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量がいっぱいになると記録を停止) |
自動送信間隔 | OFF(送信なし)、 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 分1,2,3,4,6,12,24時間 (15通りから選択) |
通信インターフェース | 無線LAN通信 規格:IEEE802.11b セキュリティ:WEP(64bit/128bit)、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES) WPS:プッシュボタン方式 プロトコル:HTTP, DHCP, DNS USB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ)(別売USBケーブル[RTH-9010]が必要) |
電源 | 単3アルカリ電池×2本(ニッケル水素電池も使用可能)、USBバスパワー(5V 200mA) |
電池寿命 | 約10日(自動送信間隔1分) 約1年(自動送信間隔1時間) 15ヶ月(自動送信間隔12時間以上) Bluetooth OFFは上記の約1.2倍 Bluetooth/自動送信OFF時は約1年半(*3) |
本体寸法・質量 | H 58 mm x W 78 mm x D26 mm ・ 約100g(電池含む) |
本体動作環境 | 温度: -10〜60℃ 湿度: 90 %RH 以下 (結露しないこと) |
付属品 | 温度センサ[RTH-1010] 2本、単3アルカリ電池 2本、 説明書 (保証書付) 一式、認証コードラベルシール |
購入上のご注意 |
|
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > エスペックミック株式会社
型式 | 品名 名称 | 希望価格 (税抜) |
販売価格 (税抜) |
|
---|---|---|---|---|
RT-14WB | サーモレコーダー[RT-14WB]温度2ch | \24,800 | \22,320 | |
この製品は単体では使用できません。詳細は上記構成図及び仕様などで必ずご確認下さい。 | ||||
送料:Sサイズ | 出荷目安*:5〜7日 | ご購入は買物カゴで > | ||
[出荷目安*]は発送までの予想日数です。諸事情によりこの限りでない場合事前にご相談申し上げます。 |
*上記価格は消費税を含まない価格です(2019/09/02より税込表示より税抜へ変更しました)*
表示価格は全て消費税を含みません【当ネットショップの金額は2019/08/30より税抜表示です】
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ