更新: 2019-10-07
![]() |
特徴
構成以下のリンクでご確認下さい |
名称・型式 | サーモレコーダーミニワイヤレス[RSW-21S] | |
---|---|---|
基本機能 | 外部温度センサーにて温湿度(各1ch)の記録 (記録条件の設定及びデータパソコンへ取り出すには別売の親機とパソコンが必要) |
|
温度 | 湿度 | |
センサ | サーミスタ | 高分子膜抵抗式 |
測定範囲 | 0 〜 55℃ | 10 〜 95 %RH |
精度 | 平均± 0.3℃ | ± 5 %RH (25℃ , 50 %RH において) |
測定分解能 | 0.1℃ | 1 %RH |
応答性 | 90% 応答:約7 分 | 90% 応答:約7 分 |
データ記憶容量 | 8,000 個 x 2ch | |
記録間隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15 通りから選択) | |
記録モード | エンドレス ( 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する) ワンタイム ( 記録容量がいっぱいになると記録を停止する) *使用するソフトウェアがRT-23BNM for Windows の場合はエンドレスのみです。 |
|
液晶表示 | 測定値(温度、湿度は交互表示), 電池寿命警告, その他 | |
通信 インターフェース |
新ミニワイヤレス(21S・31S)モード: ARIB STD-T67 (周波数:429 MHz 帯, RF パワー: 10mW ) 旧ミニワイヤレスモード(20S・30S)(*2):ARIB STD-T67(周波数:426 MHz 帯, RF パワー: 1mW ) 光通信 (独自プロトコル) |
|
対応親機 | 新ミニワイヤレス(21S・31S)モード: RT-23BW, RT-23BN/23BM, RTC-22 旧ミニワイヤレスモード(20S・30S) (*2) : RT -22BW, RT-22BN, RTC-21 |
|
無線通信距離 | 新ミニワイヤレス(21S・31S)モード: 約150 m( 見通しの良い直線において) 旧ミニワイヤレスモード(20S・30S) (*2) : 約100 m( 見通しの良い直線において) |
|
電源 | リチウム電池[LS14250]x 1 (Li電池[LS14250]は市販品ではありません。低温電池セット[RTH-3040]をお求めください。) (CR2 使用可能/ご使用の際は-20〜60℃の範囲内で、また振動の多いところは避けて下さい) |
|
電池寿命 | 約10 ヶ月 (電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります) |
|
本体寸法 | 62(H)mm×47(W)mm×19(D)mm(突起部, センサ含まず) アンテナ長: 24 mm | |
防水性能 | 本体:IP64 (防まつ形, 生活防水) (*温湿度センサには防水性はありません) | |
付属品 | 温湿度センサ[RSH-2010]、チューブ付きリチウム電池 LS14250、 ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 |
|
購入前のご注意事項 |
|
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > エスペックミック株式会社
型式 | 品名 名称 | 希望価格 (税抜) |
販売価格 (税抜) |
|
---|---|---|---|---|
RSW-21S | サーモレコーダーミニワイヤレス温湿度各1ch | \24,800 | \22,320 | |
この商品は単独では使用できません。親機及びWindows®パソコンが別途必要です。 | ||||
送料:Sサイズ | 出荷目安*:5〜7日 | ご購入は買物カゴで > | ||
[出荷目安*]は発送までの予想日数です。諸事情によりこの限りでない場合事前にご相談申し上げます。 |
*上記価格は消費税を含まない価格です(2019/09/02より税込表示より税抜へ変更しました)*
サーモコレクターワイヤレス[RTC-22] | ネットミニベース[RT-23BN][RT-23BW] | ||
ミニベースワイヤレス[RT-23BW] | オプション:ミニ・ミニワイヤレスシリーズ |
表示価格は全て消費税を含みません【当ネットショップの商品金額は2019/08/30より税抜表示です】
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ